Table of Contents
7T MRI Booking Schedule
2011/09/01~2011/09/30
2011/09/01(四)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 太景生物科技 | Rat Brain | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | NTU生理所江福田 | Mice | Cadia | 陳慧芬 |
15:00~18:00 | 電機系 | GP | 謝敦理 | |
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/02(五)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | 陽明醫工陳右穎老師 | Rat | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | NTU生技系潘子明 | SD Rat | 陳慧芬 | |
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/03(六)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/04(日)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/05(一)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | NTU動物所嚴震東 | fMRI | 楊白峯 | |
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | NTU生理所江福田 | Mice | Cadia | 陳慧芬 |
18:00~21:00 | 電機系 | Array Coil | Coil Test | 劉彥良 |
21:00~24:00 | 電機系 | Array Coil | Coil Test | 劉彥良 |
2011/09/06(二)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 陽明醫工所劉澤英 | Sample | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | 太景生物科技 | Rat Brain | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | 交大生技系王雲銘 | Sample | 陳慧芬 | |
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/07(三)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 陽明醫工陳右穎老師 | Rat | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | 長庚大學余仁方 | Na CSI | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | NTU動物所嚴震東 | fMRI | 楊白峯 | |
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/08(四)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 太景生物科技 | Rat Brain | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | NTU生理所江福田 | Mice | Cadia | 陳慧芬 |
15:00~18:00 | 電機系 | GP | 謝敦理 | |
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/09(五)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 清大醫環系邱信程 | Sample | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | 陽明醫工陳右穎老師 | Rat | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | NTU園藝系 | Grape | 陳柏君 | |
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/10(六)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/11(日)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/12(一)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | NTU生理所江福田 | Mice | Cadia | 陳慧芬 |
18:00~21:00 | 電機系 | Array Coil | Coil Test | 劉彥良 |
21:00~24:00 | 電機系 | Array Coil | Coil Test | 劉彥良 |
2011/09/13(二)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 陽明醫工所劉澤英 | Sample | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/14(三)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 陽明醫工陳右穎老師 | Rat | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | 長庚大學余仁方 | Na CSI | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/15(四)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 太景生物科技 | Rat Brain | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | NTU生理所江福田 | Mice | Cadia | 陳慧芬 |
15:00~18:00 | 電機系 | GP | 謝敦理 | |
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/16(五)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | 陽明醫工陳右穎老師 | Rat | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/17(六)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/18(日)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/19(一)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | NTU生理所江福田 | Mice | Cadia | 陳慧芬 |
18:00~21:00 | 電機系 | Array Coil | Coil Test | 劉彥良 |
21:00~24:00 | 電機系 | Array Coil | Coil Test | 劉彥良 |
2011/09/20(二)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 陽明醫工所劉澤英 | Sample | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | 太景生物科技 | Rat Brain | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/21(三)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 陽明醫工陳右穎老師 | Rat | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | 長庚大學余仁方 | Na CSI | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/22(四)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 太景生物科技 | Rat Brain | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | 電機系 | GP | 謝敦理 | |
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/23(五)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 清大醫環系邱信程 | Sample | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | 陽明醫工陳右穎老師 | Rat | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/24(六)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/25(日)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | 停電 | 停電 | 停電 | 停電 |
6:00~9:00 | 停電 | 停電 | 停電 | 停電 |
9:00~12:00 | 停電 | 停電 | 停電 | 停電 |
12:00~15:00 | 停電 | 停電 | 停電 | 停電 |
15:00~18:00 | 停電 | 停電 | 停電 | 停電 |
18:00~21:00 | 停電 | 停電 | 停電 | 停電 |
21:00~24:00 | 停電 | 停電 | 停電 | 停電 |
2011/09/26(一)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | NTU生理所江福田 | Mice | Cadia | 陳慧芬 |
18:00~21:00 | 電機系 | Array Coil | Coil Test | 劉彥良 |
21:00~24:00 | 電機系 | Array Coil | Coil Test | 劉彥良 |
2011/09/27(二)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 陽明醫工所劉澤英 | Sample | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | 太景生物科技 | Rat Brain | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/28(三)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 陽明醫工陳右穎老師 | Rat | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | 長庚大學余仁方 | Na CSI | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/29(四)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | 太景生物科技 | Rat Brain | 陳慧芬 | |
12:00~15:00 | ||||
15:00~18:00 | 電機系 | GP | 謝敦理 | |
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |
2011/09/30(五)
預約者 | 實驗內容 | 操作系統 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
24:00~6:00 | ||||
6:00~9:00 | ||||
9:00~12:00 | ||||
12:00~15:00 | 陽明醫工陳右穎老師 | Rat | 陳慧芬 | |
15:00~18:00 | ||||
18:00~21:00 | ||||
21:00~24:00 |